학년 | 과목명 | 시간/학점 | 학기별 수강대상 | |
---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||
1 | 인문적상상력과소통 | 2 / 2 | 인문사회, 융특 | 이공 |
비판적사고와표현 | 2 / 2 | 이공 | 인문사회, 융특 | |
인간과성서 | 2 / 2 | 인문사회, 융특 | 이공 | |
한반도평화와통일 | 1 / 1 | 이공(미디어경영 제외), 융특 | 인문사회, 미디어경영 | |
컴퓨팅적사고 | 2 / 2 | 전체 | – | |
SW와AI | 3 / 3 | – | 전체 | |
계열별 수강학점 | 인문사회: 6학점 이공: 5학점 융특: 7학점 |
인문사회: 6학점 이공: 7학점 융특: 5학점 |
||
2 | 글로벌시민의식 | 2 / 2 | 인문사회 | 이공 |
글로벌소통과 언어 | 3 / 3 | 이공 | 인문사회 | |
계열별 수강학점 | 인문사회: 2학점 이공: 3학점 |
인문사회: 3학점 이공: 2학점 |
||
3 | 창의적사고와 혁신 | 2 / 2 | 자연대, 사회대, 경영대, 공대 | 인문대, 법대, 경통대, IT대 |
계열별 수강학점 | 자연/사회/경영/공대: 2학점 | 인문/법/경통/IT대: 2학점 |