1. 융합전공 신청은 1학기 이상 이수자를 대상으로 매 학기 소정기간에 진행됩니다.(공지사항 참조)
1. 융합전공 신청은 1학기 이상 이수자를 대상으로 매 학기 소정기간에 진행됩니다.(공지사항 참조)
STEP 01
u-SAINT 포털
STEP 02
학사관리
STEP 03
학적변동
STEP 04
다전공 신청
– 융합필수 15학점(5과목)
– 융합선택 21학점(7과목)이상 (타 학과 개설 융합선택 과목 포함)
구분 | 교과목 수강시기 | 교과목 개설학과 | ||
---|---|---|---|---|
소속 학과 | 타 학과 | |||
융합필수 | 2019-2학기 이전 | 전공선택 | ||
2020-1~2022-2학기 | 전공선택 | 교양선택 | ||
2023-1학기 이후 | 신설 교과목1) | 일반선택 | ||
기존 전공 교과목2) | 일반선택3) | |||
융합선택 | 2019-2학기 이전 | 전공선택 | ||
2020-1~2022-2학기 | 전공선택(전공 이수구분에 따름) | 교양선택3) | ||
2023-1학기 이후 | 일반선택3) |
(1) 신설 교과목: 참여학과 전공 교과과정에 속하지 않고 융합전공을 위해 공동 개발된 교과목으로, 융합필수 이수구분만 가지는 교과목
(2) 기존 전공 교과목: 참여학과 전공 교과과정에 속하나 융합필수로 지정되어 전공선택+융합필수 이수구분을 동시에 가지는 교과목
(3) 단, 해당 과목이 학과 간 ‘소속학과 외 전공선택 학점 인정 과목’으로 지정된 경우에는 전공선택으로 인정 가능(이수구분 변경 신청 및 승인절차 필요)
– 2019-2학기까지 수강한 교과목은 기존 규정대로 이수구분 인정
– 융합전공 이수 이력이 없는 학생이 2020학년도 1학기 이후 수강한 융합전공 교과목 및 융합전공 미참여학과 소속 학생이 수강한 교과목은 수강 시기에 따라 교양선택 또는 일반선택 이수구분 적용
– 빅데이터 융합전공(소프트웨어학부, 정보통계·보험수리학과, AI융합학부)은 종전과 동일하게 참여학과 소속학과 학생인 경우 전공학점으로 인정 가능상세 사항은 학기별 시간표 확인)
숭실대 강의시간표 접속 → 상단의 융합전공탭 선택하여 조회
※ 융합전공별 교과과정 정보는 융합전공 로드맵을 클릭하여 조회. 단, 과목 개설 여부 및 과목 정보는 학기별로 상이할수 있으므로 강의시간표 확인 요망
융합전공명 | 참여 학과(부) | 비고 |
---|---|---|
에너지공학 | 화학공학과, 신소재공학과, 전기공학부, 기계공학부, 건축학부 | 미래 사회 수요 융합 |
빅데이터 | 소프트웨어학부, 정보통계·보험수리학과, AI융합학부 | |
스마트자동차 | 기계공학부, 신소재공학과, 전자정보공학부, AI융합학부 | |
정보보호 | 소프트웨어학부, 수학과, 전자정보공학부 | |
통일외교 및 개발협력 | 사회복지학부, 행정학부, 정치외교학과, 정보사회학과, 언론홍보학과, 평생교육학과 | |
ICT유통물류 | 경영학부, 벤처중소기업학과, 컴퓨터학부, 산업·정보시스템공학과, 전자정보공학부 | |
빅데이터컴퓨팅 | 컴퓨터학부, 의생명시스템학부 | |
사회적기업과 사회혁신 | 경영학부, 행정학부 | |
스포츠마케팅 | 경영학부, 스포츠학부 | |
양자나노 | 물리학과, 화학과 | |
AI모빌리티 | AI융합학부, 정보통계·보험수리학과, 기계공학부 | |
스마트안전보건환경 | 화학공학과, 건축학부 | |
지식재산 | 법학과, 국제법무학과, 의생명시스템학부, 기계공학부, 소프트웨어학부 | |
인공지능반도체 | 전자정보공학부 IT융합전공, 물리학과, 화학과, 신소재,공학과 기계공학부, 컴퓨터학부, AI융합학부, 차세대반도체학과 | |
순환경제·친환경화학소재 | 신소재공학과, 경제학과, 화학과 |
※ 미래사회수요 융합전공: 융합특성화자유전공학부 1학년 수료 후 필수 선택
* 뉴미디어콘텐츠, 문화서비스산업, 스마트소재/제품, AI로봇 융합전공: 신규모집 중단 상태
대학 | 학과(부) | 융합전공 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문 대학 |
기독교학과 | |||||||
국어국문학과 | ||||||||
영어영문학과 | ||||||||
독어독문학과 | ||||||||
불어불문학과 | ||||||||
중어중문학과 | ||||||||
일어일문학과 | ||||||||
철학과 | ||||||||
사학과 | ||||||||
예술창작학부 | 문예창작전공 | |||||||
영화예술전공 | ||||||||
스포츠학부 | 스포츠마케팅 | |||||||
자연 과학 대학 |
수학과 | 정보보호 | ||||||
물리학과 | 양자나노 | 인공지능반도체 | ||||||
화학과 | 양자나노 | 인공지능반도체 | 순환경제·친환경화학소재 | |||||
정보통계 · 보험수리학과 | 빅데이터 | AI모빌리티 | ||||||
의생명시스템학부 | 빅데이터컴퓨팅 | 지식재산 | ||||||
법과 대학 |
법학과 | 지식재산 | ||||||
국제법무학과 | 지식재산 | |||||||
사회 과학 대학 |
사회복지학부 | 통일외교 및 개발협력 | ||||||
행정학부 | 통일외교 및 개발협력 | 사회적기업과 사회혁신 | ||||||
정치외교학과 | 통일외교 및 개발협력 | |||||||
정보사회학과 | 통일외교 및 개발협력 | |||||||
언론홍보학과 | 통일외교 및 개발협력 | |||||||
평생교육학과 | 통일외교 및 개발협력 | |||||||
경제 통상 대학 |
경제학과 | 순환경제·친환경화학소재 | ||||||
글로벌통상학과 | ||||||||
경영 대학 |
경영학부 | ICT유통물류 | 스포츠마케팅 | 사회적기업과사회혁신 | ||||
회계학과 | ||||||||
벤처중소기업학과 | ICT유통물류 | |||||||
금융학부 | ||||||||
공과 대학 |
화학공학과 | 에너지공학 | 스마트안전보건환경 | |||||
신소재공학과 | 에너지공학 | 스마트자동차 | ||||||
인공지능반도체 | 순환경제·친환경화학소재 | |||||||
전기공학부 | 에너지공학 | |||||||
기계공학부 | 에너지공학 | 스마트자동차 | AI모빌리티 | |||||
지식재산 | 인공지능반도체 | |||||||
산업 · 정보시스템공학과 | ICT유통물류 | |||||||
건축학부 | 건축학·건축공학전공 | 에너지공학 | 스마트안전보건환경 | |||||
실내건축전공 | 에너지공학 | 스마트안전보건환경 | ||||||
IT 대학 |
컴퓨터학부 | 빅데이터컴퓨팅 | ICT유통물류 | 인공지능반도체 | ||||
전자정보공학부 | 전자공학전공 | 스마트자동차 | 정보보호 | ICT유통물류 | ||||
IT융합전공 | 스마트자동차 | 정보보호 | ||||||
ICT유통물류 | 인공지능반도체 | |||||||
글로벌미디어학부 | ||||||||
소프트웨어학부 | 빅데이터 | 정보보호 | 지식재산 | |||||
AI융합학부 | 빅데이터 | 스마트자동차 | ||||||
AI 모빌리티 | 인공지능반도체 | |||||||
융합특성화자유전공학부 | 빅데이터 | 에너지공학 | 통일외교 및 개발협력 | |||||
스마트자동차 | 정보보호 | ICT유통물류 |